Exkursionen

Tabelle

Land Ort
Jahr Datum
Deutschland Regensburg 2022 14.10. – 15.10.
Österreich Graz und Vorau 1986 21.09. – 25.09.
Deutschland Bad Homburg von der Höhe 1997 29.01
Deutschland Görlitz 2003 / 2009 21.02. – 23.02.
Deutschland Weimar 2007 27.01. – 28.01.
Deutschland Potsdam 2016 13.10. – 17.10.
Deutschland Aachen 2013 21.05. – 23.05.
Türkei Istanbul 2011 11.10 – 13.10.
Deutschland Bremen 2021 08.10.  – 10.10.
Lettland Lettland 2006 27.10. – 28.10.
Litauen Litauen 2015 03.9. – 07.09.
Estland Tallinn 2019 10.10. – 13.10.
Portugal Guimaraes 2018 06.10
Portugal Porto 2018 03.10 – 05.10
Moldawien Moldawien 2017 24.08 – 25-08.
Ukraine Odessa 2017 26.08. – 29.08.
Deutschland Trier 2020 24.09. – 27.09.
Spanien Santiago de Compostela 2006 28.01. – 31.01.
Deutschland Augsburg 2005 28.01. – 29.01.
Deutschland Bad Mergentheim 2011  04.02. – 05.02.
Deutschland Freiberg 1995 25.08. – 27.08.
Deutschland Meissen 2002  25.01. – 26.01
Deutschland Michelstadt 1984 31.05. – 03.06.
Deutschland München 1989 17.06. – 18.06.
Deutschland Torgau 1991  13.06. – 15.06.
Frankreich Südfrankreich-1997 1997 01.08. – 03.08.
Holland Amsterdam 1987 22.03. –07. 03.
Italien Mailand 2013 02.10. – 06.10.
Italien Venedig 2004 26.08. – 30.08.
Polen Krakau 1996 20.09. – 22.09.
Portugal Lissabon 2001 13.09. – 17.09.
Tschechien Prag 1985/2005  25.08. – 29.08.
 Russland  St. Petersburg  2009  03.09. – 07.09.
 Deutschland  Büdingen  1986/2017  23.05. – 25.05.
Deutschland Das Haus Hohenzollern  (Die Preußen)
Deutschland Berlin, Rathäuser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2017 25.5.-28.5
Deutschland Berlin, Gerichtsgebäude 1, 2, 3, 4, 5, 6 2017
Deutschland Berlin, Museen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2017
Deutschland Bildung und Wissenschaft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2017
Land Ort   (Reisebericht in Arbeit) Jahr Datum
Dänemark Ahus, Schloss Lövenholm 1988  16.06. – 19.06.
Deutschland Arnsberg 2004  23.01. – 24.01.
Deutschland Bad Emstal 2001 20.03. – 31.03.
Deutschland Bad Homburg 1997 29.01.
Deutschland Bayreuth 2010 29.01. – 31.01.
Deutschland Dresden 1992 25.06. – 27.06.
Deutschland Eichstätt 2014 31.01. – 01.02.
Deutschland Eisenach 2003 21.02. – 23.02.
Deutschland Pappenheim  (Vereins Gründung) 1983 13. 05.
Deutschland Gunzenhausen 1985 16.05. – 18.05.
Deutschland Korbnitz 2003 04.10. – 05.10.
Deutschland Kriftel 2000 28.01. – 29.01.
Deutschland Leipzig 1998 10.01. – 11.01.
Deutschland Leipzig 1991 13.06. – 15.06.
Deutschland Reichenbach 2003 27.06. – 29.06.
Deutschland Rosenheim 2000 03.11. – 04.11.
Deutschland Krobnitz (Treppen in Niederschlesien) 2009 27.03.
Deutschland Steppach 1999 16.01. – 17.01.
Deutschland Konstanz 1993 04.06. – 05.06.
Deutschland Bautzen 2012 23.03. – 25.03.
Deutschland Ulmer- Münster 2013  20.04.
England Canterbury-Cambridge-London 2002 04.09. – 09.09.
Frankreich Paris 2003 04. 09. – 08.09.
Italien Florenz + Pisa 2007 30.08. – 03.09.
Italien Rom 1998 08.10. – 12.10.
Österreich Gratz-Vorau 1986 20.09. – 25.09.
Österreich Wien 1994 17.06. – 18.06.
Österreich Neukirchen 2009 30.01. – 01.02.
Polen Breslau (Schlesien) 2014 02.10. – 06.10.
Polen Danzig, Marienburg, Frauenberg, Wolfschanze 2006 07.08. – 11.08.
Rumänien Sibiu/Hermannstadt 2008  04.09. – 08.09.
Schweiz  Weil am Rhein + Dornach CH. 2008 01.02. – 02.02.
Spanien Barcelona 1999 02.09. – 06.09.
Spanien Mallorca 2010 07.10.- 11.10.
Ungarn Budapest 2000 07.09. – 11.09.